この計算機に入っている 49 品目の数値を、そのまま一覧にしたものです。 想定量ごとのカロリー・食塩相当量・糖質を、カテゴリ別にカロリーの高い順で並べています。
数値は日本食品標準成分表の一般値と想定量から算出した目安で、店舗ごとの実測値ではありません。 どの食品の 100g あたり何 g 分として計算したかは この記事の表に全品目分載せています。
糖質は「炭水化物 − 食物繊維総量」で統一しています。
成分表には「利用可能炭水化物」もありますが、食品ごとに使い分けると合計の意味が変わるためです。
いも類など食物繊維の多い食品では、この方式の糖質は他サイトの表記より低めに出ます。
スープ
| 具材 | 想定量 | kcal | 食塩(g) | 糖質(g) |
|---|---|---|---|---|
| ごま(担々) | 約500ml | 260 | 4.8 | 10.0 |
| 白湯スープ | 約500ml | 180 | 4.5 | 7.0 |
| トマト | 約500ml | 140 | 4.2 | 12.0 |
| 麻辣スープ | 約500ml | 120 | 5.0 | 8.0 |
| 清湯(あっさり) | 約500ml | 60 | 4.0 | 4.0 |
麺
| 具材 | 想定量 | kcal | 食塩(g) | 糖質(g) |
|---|---|---|---|---|
| 太麺 | ゆで200g | 266 | 0.4 | 52.8 |
| 平打ち麺 | ゆで190g | 253 | 0.4 | 50.2 |
| 春雨 | 乾70g | 241 | 0.0 | 58.4 |
| 細麺 | ゆで170g | 226 | 0.3 | 44.9 |
| 麺なし | — | 0 | 0.0 | 0.0 |
野菜・きのこ
| 具材 | 想定量 | kcal | 食塩(g) | 糖質(g) |
|---|---|---|---|---|
| かぼちゃ | 40g | 31 | 0.0 | 6.8 |
| じゃがいも | 40g | 24 | 0.0 | 3.4 |
| とうもろこし | 30g | 23 | 0.1 | 4.2 |
| れんこん | 30g | 20 | 0.0 | 4.0 |
| ブロッコリー | 40g | 15 | 0.0 | 0.6 |
| えのき | 40g | 14 | 0.0 | 1.5 |
| トマト | 50g | 10 | 0.0 | 1.9 |
| もやし | 50g | 8 | 0.0 | 0.7 |
| しいたけ | 30g | 8 | 0.0 | 0.5 |
| 白菜 | 50g | 6 | 0.0 | 0.9 |
| 春菊 | 30g | 6 | 0.1 | 0.2 |
| チンゲン菜 | 50g | 4 | 0.1 | 0.4 |
| きくらげ | 戻し20g | 3 | 0.0 | 0.1 |
肉・魚介
| 具材 | 想定量 | kcal | 食塩(g) | 糖質(g) |
|---|---|---|---|---|
| 牛肉 | 60g | 229 | 0.1 | 0.1 |
| 豚バラ | 60g | 220 | 0.1 | 0.1 |
| 豚こま | 60g | 142 | 0.1 | 0.1 |
| 鶏もも | 70g | 133 | 0.1 | 0.0 |
| ラム | 60g | 128 | 0.1 | 0.1 |
| 鶏むね(皮なし) | 70g | 74 | 0.1 | 0.1 |
| えび | 40g | 33 | 0.1 | 0.0 |
| いか | 40g | 30 | 0.2 | 0.0 |
| あさり | 40g | 11 | 0.9 | 0.2 |
豆腐・練り物
| 具材 | 想定量 | kcal | 食塩(g) | 糖質(g) |
|---|---|---|---|---|
| ソーセージ | 30g | 96 | 0.6 | 0.9 |
| 餃子×2 | 40g | 84 | 0.5 | 8.9 |
| 厚揚げ | 50g | 72 | 0.0 | 0.1 |
| ゆで卵 | 50g | 67 | 0.1 | 0.1 |
| 木綿豆腐 | 80g | 58 | 0.0 | 0.6 |
| 油揚げ | 15g | 57 | 0.0 | 0.1 |
| ワンタン×3 | 30g | 57 | 0.3 | 5.8 |
| 湯葉 | 20g | 44 | 0.0 | 0.7 |
| 団子・つみれ | 40g | 42 | 0.6 | 2.6 |
| うずら卵×2 | 20g | 32 | 0.1 | 0.1 |
| はんぺん | 30g | 28 | 0.5 | 3.4 |
追加トッピング
| 具材 | 想定量 | kcal | 食塩(g) | 糖質(g) |
|---|---|---|---|---|
| 白ごはん | 150g | 234 | 0.0 | 53.4 |
| ラー油追加 | 小さじ1(5g) | 46 | 0.0 | 0.0 |
| すりごま | 3g | 18 | 0.0 | 0.2 |
| 花椒追加 | 小さじ1(1g) | 4 | 0.0 | 0.3 |
| ねぎ | 10g | 4 | 0.0 | 0.6 |
| パクチー | 5g | 1 | 0.0 | 0.1 |
この表の見どころ
- 野菜ときのこは全部 1 桁〜十数 kcal。どれを選んでも合計はほとんど動きません
- 麺は春雨も中華麺も 240〜270kcal の同じ帯。春雨に替えても減りません
- 油揚げは 15g で 57kcal。重さあたりで最も効率よくカロリーが増える具材です
- 塩分はスープ以外だとあさり(0.9g)と練り物が突出。それ以外の具は 0.1g 前後です
自分の 1 杯で計算する
選んだ具材ごとのカロリー・食塩相当量・糖質がその場で出ます。結果はリンクで共有できます。